Ausverkauft
Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
MBW Spurweite 0
Dampflokomotive der Baureihe 81 001
Ausführung DB Epoche IIIb
BD Münster - BW Gronau
Nummerierung: | 81 001–010 |
Anzahl: | 10 |
Hersteller: | Hanomag |
Baujahr(e): | 1928 |
Ausmusterung: | 1963 |
Bauart: | D h2t |
Gattung: | Gt 44.17 |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 11.080 mm |
Höhe: | 4165 mm |
Gesamtradstand: | 4200 mm |
Leermasse: | 52,0 t |
Dienstmasse: | 67,5 t |
Reibungsmasse: | 67,5 t |
Radsatzfahrmasse: | 16,9 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Indizierte Leistung: | 633 kW / 860 PSi |
Anfahrzugkraft: | ~ 138 kN |
Kuppelraddurchmesser: | 1100 mm |
Treibraddurchmesser: | 1100 mm |
Steuerungsart: | Heusinger |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 500 mm |
Kolbenhub: | 550 mm |
Kesselüberdruck: | 14 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 114 |
Anzahl der Rauchrohre: | 32 |
Heizrohrlänge: | 3500 mm |
Rostfläche: | 1,82 m² |
Strahlungsheizfläche: | 7,70 m² |
Rohrheizfläche: | 49,51 m² (Heizrohre) 38,70 m² (Rauchrohre) |
Überhitzerfläche: | 34,00 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 95,91 m² |
Wasservorrat: | 8 m³ |
Brennstoffvorrat: | 3 t |
Bremse: | einlösige Knorr-Druckluftbremse, Wurfhebelhandbremse |
Hinweis: Spielzeug nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet